ISO Viscosity Grade | 10, 15 |
---|
Chase Spindle Oil
Chase Spindle Oils are formulated from select high-quality, low viscosity base oils and additives that impart good resistance to oxidation and protection from rust and corrosion. They possess very good resistance to foaming and separate readily from water.
Technical Properties
ISO Viscosity Guide | 2 | 4 | 10 | 15 | 22 |
Product Code | 12565IL | 12566IL | 12567IL | 12568IL | 12569IL |
Density at 15 °C | 0.802 | 0.822 | 0.844 | 0.854 | 0.862 |
Kinematic Viscosity at 100°C | 2.1 | 4.83 | 10.0 | 15.0 | 22.0 |
Kinematic Viscosity at 40 Flash point °C | 0.95 | 1.53 | 2.62 | 3.28 | 4.0 |
Flash point °C | 84 | 102 | 180 | 194 | 212 |
Pour Point °C | -36 | -36 | -15 | -9 | -30 |
Copper Strip Corrosions | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Rust Characteristics | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Total Acid Number | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.1 |
Product Benefits
<ul>
<li>Improves Equipment Life</li>
<li>Very Good Rust and Corrosion Protection</li>
<li>Keeps moisture out of critical lubrication areas</li>
<li>Effective water separation</li>
<li>Good Oxidation Resistance</li>
<li>Helps reducre critical deposit Formation</li>
</ul>